|
Главная » Прайс лист
Прайс лист на 10.12.2024 |
Фирма-производитель | Сорт/гибрид | Описание | Упаковка | Цена за 1
упак. |
Nickerson-Zwaan
Hazera Genetics Нидерланды Израиль | Спринтер F1 | Самый раннеспелый, 50-55 дн.от всходов, плоды 6-8 кг, высокое содержание сахара | 1000
шт | 43 € |
Атаман F1 | Суперранний 55-65 дней от рассады, Плоды овальной формы весом 12-16 кг | 1000 шт | 43 € | |
Васко F1 | Ранний 65-80 дней от всходов, плоды 10-12 кг, на подвое более крупный. Урожайный | 1000 шт | 43 € | |
Варда F1 | 70-80 дн.от всходов, плоды 12-15 кг, выс.содерж.сахара, относ.уст.к фузариозу | 1000
шт | 43 € | |
Зодиак F1 | 85 дней, овальной формы плоды 11-14 кг, выс.уст.к фузариозу, пластичен | 1000 шт | 38 € | |
Кодак F1 | Овальная форма, плоды 12-16 кг, относ.уст.к фузуриозу, антракнозу | 1000
шт | 38 € | |
Кримсон-Свит | Среднеран.75-85 дн., плоды 7-14 кг, выск.эклогическая пластичность | 500
г | 30 € | |
Hollar Seeds, США | Паспорт F1 | Очень ранний гибрид 70-75 дней. Плоды жёлто-коричневого цвета, округлой формы, весом 2-3 кг | 1000 шт | 40 $ |
АУ
Продюсер | Ранний,85 дн., высокоурожайный сорт, лёжкий, транспортабельный | 500
г | 39 $ | |
Кримсон-Свит | Среднеран.75 дн., плоды 7-14 кг, выск.эклогическая пластичность | 500 г | 34 $ | |
Ланта F1 | Ранний, 52-55 дней, кора тёмная, уст.к фузариозу, отличный вкус мякоти | 1000 шт | 34 $ | |
Викинг F1 | 80 дней, 8-9 кг, уст.к ожогам, фузариозу, антракнозу, растения мощные | 1000 шт | 34 $ | |
Доминант F1 | 70-80 дней, высокая уст.к заболеваниям, плоды 10-12 кг, вкусная мякоть с мелкими семенами | 1000 шт | 54 $ | |
Авангард F1 | Раннеспелый гибрид, средний вес плодов 5кг. Лучшие вкусовые качества в своей группе | 1000 шт | 54 $ | |
Династия F1 | 62-66 дней, плоды овальные 10-12 кг, восковой налёт, уст. к фузариозу, антракнозу,вирусу мозаики | 1000 шт | 54 $ | |
HSR-4680 F1 | 60-62 дня плоды 9-11 кг,тёмно-красная мякоть,для основного сезона выращивания | 1000 шт | 54 $ | |
HSR-4677 F1 | 52-58 дней, плоды 10-12 кг.,крупные семена для посева, уст. к антракнозуи фузариозу | 1000 шт | 54 $ | |
HSR-4663 F1 | 50-55 дней плоды 9-12 кг, восковой налёт, тёмно-красная мякоть и отличный вкус | 1000 шт | 54 $ | |
Карамель F1 (Кармен) | 75 дн., 11-13 кг, транспортабелен, уст.фузариозу, антракнозу, пластичен | 1000 шт | 34 $ | |
Лианка F1 | 80 дней, 10-12 кг, отл.транспортабельность, уст. к фузариозу, антракнозу | 1000 шт | 34 $ | |
Денвер F1 | 80 дн., плоды 9-12 кг, выс.устойчивость к фузариозу и антракнозу | 1000 шт | 34 $ | |
Триумфатор F1 | 82 дн, овальная форма, вес до 12 кг, уст.к фузариозу и антракнозу,мякоть тёмно-красная | 1000 шт | 34 $ | |
Тигровый глаз F1 | Бессемянный, 60 дн., 6-6,5 кг, уст.к фузариозу, антракнозу, красивый рисунок коры | 1000 шт | 203 $ | |
SEMO Чехия | Примаголд F1 | Мякоть жёлтого цвета. Вес плодов 3 кг, небольшое кол-во семечек в мякоти | 100 шт | 15 € |
Примаоранж F1 | Мякоть оранжевого цвета. Плоды 3 кг, сахар 11-12%, небольшое кол-во семечек | 100 шт | 15 € | |
Гранат F1 | Бессемянный. Плоды слегка овальной формы, вес 5-7 кг, содержание сахара 12% | 100 шт | 18 € | |
Syngenta Швейцария | Арашан F1 | 64–68 дня от высадки рассады, плод овальной форм средняя масса плода 9-11 кг | 1000 шт | 65 $ |
Барака F1 | 60–64 дня от высадки рассады, плод овальной формы средняя масса плода 11-13 кг | 1000 шт | 56 $ | |
Каристан F1 | 62–64 дня от высадки рассады, плод овальной формы, средняя масса плода 10-12 кг | 1000 шт | 3100 ₽ | |
Топ Ган F1 | 58–62 дней от высадки рассады, плод круглой формы, вес плода 8–10 кг (до 16 кг) | 1000 шт | 2800 ₽ | |
Кримсон Свит | 80–85 дней от посева, плод круглой формы, вес плода 8–12 кг | 500 г | 2150 ₽ | |
Nunhems Нидерланды | Виктория F1 | 53–58 Ультраранний арбуз средняя масса плода 5-8 кг | 1000 шт | 4200 ₽ |
Крисби F1 | 58–62 Сверхранний гибрид средняя масса плода 7-10 кг | 1000 шт | 3450 ₽ | |
Блейд F1 | 62–66 Ранний гибрид средняя масса плода 8-12 кг | 1000 шт | 2250 ₽ | |
Монтана F1 | 70–75 Среднеранний арбуз средняя масса плода 9-10 кг | 1000 шт | 3050 ₽ | |
Трофи F1 | 65–68 Ранний гибрид средняя масса плода 9-12 кг | 1000 шт | 3000 ₽ | |
Долби F1 | 65–68 Раннеспелый арбуз средняя масса плода 9-12 кг | 1000 шт | 3000 ₽ | |
Адмира F1 | 68–70 Среднеранний гибрид средняя масса плода 10-12 кг | 1000 шт | 3000 ₽ | |
Ред Стар F1 | 60–65 Раннеспелый гибрид средняя масса плода 6-10 кг | 1000 шт | 3400 ₽ | |
Леди F1 | 60–70 Ранний гибрид средняя масса плода 9-12 кг | 1000 шт | 3800 ₽ | |
Думара F1 | 70–80 Среднеспелый гибрид средняя масса плода 12-16 кг | 1000 шт | 3700 ₽ | |
Стайл F1 | 62–65 Бессемянный порционный гибрид средняя масса плода 6-8 кг | 1000 шт | 15150 ₽ | |
Караван F1 | 72–78 Среднепоздний средняя масса плода 11-15 кг | 1000 шт | 2300 ₽ | |
Бостон F1 | 60–70 Безсемянный арбуз высокого качества средняя масса плода 5-8 кг | 1000 шт | 11200 ₽ | |
Стаболит F1 | 65–70 Бессемянный арбуз средняя масса плода 8-10 кг | 1000 шт | 10900 ₽ | |
Премиум F1 | 68–70 Среднеранний гибрид средняя масса плода 3-4 кг | 1000 шт | 9800 ₽ | |
Сакура F1 | 65–68 Среднеранний гибрид средняя масса плода 12-14 кг | 1000 шт | 4800 ₽ | |
Талисман F1 | 60–65 Раннеспелый гибрид средняя масса плода 9-13 кг | 1000 шт | 3000 ₽ | |
Yüksel Турция | Радмила F1 | Является самой ранней в мире из дынь иностранной селекции, 50 дней. плоды весом 2-3 кг | 1000 шт | 4300 ₽ |
Эркен F1 | Cрок созревания 48 дней, плоды округлые весом 8-9кг. | 1000 шт | 4300 ₽ | |
Марсен F1 | Cрок созревания 50 дней, плоды округлые весом 8-10кг. | 1000 шт | 4300 ₽ | |
Эмир F1 | Cрок созревания 52 дня, плоды округлые весом 9-12кг. | 1000 шт | 4300 ₽ | |
Визирь F1 | Cрок созревания 58 дней, плоды округлые весом 12-15кг. | 1000 шт | 4300 ₽ | |
Россия | Холодок | Cрок созревания 100 - 115 дней. вес плода 12-18 кг | 1 кг | 1500 ₽ |
Кримсон-Свит | Среднеранний.75-85 дн., плоды округлые весом 7-14 кг | 1 кг | 1500 ₽ | |
Продюсер | Ранний, 70-80 дн., высокоурожайный сорт, лёжкий, транспортабельный | 1 кг | 1500 ₽ |
Контакты |